• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

أرقام المقبولين نهائياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

أرقام المقبولين نهائياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية
بواسطة سلامة عايد 11-07-1433 08:40 صباحاً 383 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية أن تعلن عن أرقام المقبولين نهائياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية وذلك ممن توفرت فيهم شروط القبول ويكون الحضور في مقر قسم القبول والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران في تمام الساعة السابعة صباحاَ بالزي الرياضي ( بنطلون أزرق وفنيلة بيضاء وجزمة رياضية) وحلاقة الرأس رقم ( 2) وعلى الجميع التقييد بالحضور في التواريخ المحددة لكل مجموعة مصطحبين معهم مايلي:

أساس شهادة الثانوية العامة.
طباعة إستمارة طلب الإلتحاق النهائي من الموقع والمكونة من (11 صفحة) وتعبئتها بخط واضح والتوقيع عليها وختمها من العمدة أو شيخ القبيلة وتصديقها بختم من الشرطة أو الأمارة. اضغط هنا لتحميل الإستمارة.

طباعة نموذج تحويل المكأفاة ( فتح حساب بنكي ) من الموقع وتعبئته وتصديقه من قبل البنك الذي يرغبه الطالب.
نموذج طلب معلومات من الأحوال المدنية والذي أستلمه الطالب بعد أداء اختبارات القبول بعد تصديقه من الأحوال المدنية.
أساس بطاقة الهوية الوطنية للطالب وعدد ( 3 ) نسخ منها واضحة ومكبرة.
نسخة من بطاقة ولي أمر الطالب في حالة أن يكون ولي أمر الطالب غير والده.
إثبات تحديد فصيلة الدم من مستشفى حكومي أو خاص.
المستلزمات المطلوبة من الطالب عند دخول المعهد والموضحة في صفحة ( 9 ) من إستمارة القبول.

عدد ( 8 ) صور ملونة مقاس ( 4× 6 ) كاشف الرأس.
أرقام تسجيل المقبولين كالتالي :
السبت 12 رجب 1433هـ
3307000005 3307000014 3307000025 3307000029 3307000040 3307000045 3307000062 3307000067 3307000071 3307000074 3307000079
3307000080 3307000081 3307000085 3307000086 3307000101 3307000102 3307000110 3307000137 3307000149 3307000152 3307000156
3307000163 3307000167 3307000191 3307000213 3307000215 3307000216 3307000220 3307000224 3307000225 3307000228 3307000243
3307000262 3307000263 3307000268 3307000279 3307000288 3307000294 3307000297 3307000298 3307000307 3307000317 3307000318
3307000319 3307000326 3307000329 3307000351 3307000368 3307000380 3307000420 3307000434 3307000455 3307000460 3307000462
3307000466 3307000472 3307000483 3307000485 3307000486 3307000493 3307000496 3307000498 3307000502 3307000503 3307000505
3307000516 3307000517 3307000525 3307000541 3307000554 3307000563 3307000567 3307000579 3307000582 3307000584 3307000608
3307000617 3307000618 3307000620 3307000622 3307000624 3307000626 3307000629 3307000634 3307000643 3307000647 3307000649
3307000661 3307000667 3307000672 3307000674 3307000685 3307000687 3307000700 3307000707 3307000713 3307000721 3307000723
3307000726 3307000742 3307000745 3307000747 3307000750 3307000752 3307000753 3307000774 3307000784 3307000801 3307000802
3307000805 3307000807 3307000813 3307000815 3307000816 3307000823 3307000837 3307000838 3307000843 3307000844 3307000849
3307000860 3307000864 3307000867 3307000873 3307000883 3307000887 3307000891 3307000899 3307000913 3307000917 3307000921
3307000928 3307000929 3307000938 3307000939 3307000943 3307000949 3307000965 3307000972 3307000995 3307001002 3307001008
3307001016 3307001026 3307001036 3307001041 3307001048 3307001057 3307001067 3307001076 3307001080 3307001084 3307001090
3307001100 3307001125


الأحد 13 رجب 1433هـ
3307001136 3307001140 3307001147 3307001148 3307001150 3307001153 3307001160 3307001165 3307001168 3307001194 3307001205
3307001208 3307001217 3307001218 3307001222 3307001235 3307001237 3307001239 3307001241 3307001243 3307001245 3307001250
3307001253 3307001274 3307001278 3307001285 3307001305 3307001312 3307001314 3307001331 3307001346 3307001349 3307001358
3307001359 3307001396 3307001399 3307001401 3307001405 3307001408 3307001424 3307001431 3307001433 3307001444 3307001448
3307001461 3307001467 3307001494 3307001497 3307001523 3307001529 3307001533 3307001534 3307001536 3307001549 3307001578
3307001585 3307001593 3307001597 3307001608 3307001611 3307001615 3307001621 3307001635 3307001637 3307001640 3307001641
3307001645 3307001652 3307001667 3307001697 3307001710 3307001717 3307001718 3307001719 3307001734 3307001738 3307001741
3307001743 3307001744 3307001762 3307001764 3307001768 3307001769 3307001795 3307001798 3307001806 3307001810 3307001818
3307001822 3307001823 3307001842 3307001862 3307001863 3307001868 3307001872 3307001880 3307001881 3307001904 3307001917
3307001921 3307001923 3307001930 3307001933 3307001935 3307001941 3307001943 3307001968 3307001986 3307001993 3307002002
3307002012 3307002022 3307002029 3307002032 3307002047 3307002050 3307002051 3307002055 3307002059 3307002071 3307002080
3307002081 3307002106 3307002116 3307002124 3307002144 3307002168 3307002169 3307002173 3307002177 3307002186 3307002195



الإثنين 14 رجب 1433هـ
3307002403 3307002405 3307002409 3307002422 3307002424 3307002429 3307002449 3307002477 3307002483 3307002511 3307002525
3307002545 3307002559 3307002561 3307002575 3307002595 3307002598 3307002604 3307002623 3307002631 3307002637 3307002692
3307002706 3307002711 3307002716 3307002717 3307002720 3307002734 3307002735 3307002745 3307002752 3307002764 3307002767
3307002770 3307002772 3307002784 3307002787 3307002813 3307002830 3307002831 3307002839 3307002847 3307002856 3307002861
3307002863 3307002874 3307002890 3307002901 3307002920 3307002926 3307002930 3307002934 3307002942 3307002951 3307002954
3307002962 3307002969 3307002975 3307003016 3307003036 3307003038 3307003042 3307003054 3307003067 3307003074 3307003087
3307003090 3307003100 3307003101 3307003105 3307003107 3307003115 3307003125 3307003132 3307003148 3307003150 3307003154
3307003160 3307003175 3307003201 3307003202 3307003240 3307003258 3307003264 3307003271 3307003278 3307003289 3307003306
3307003329 3307003340 3307003346 3307003357 3307003359 3307003361 3307003362 3307003365 3307003367 3307003370 3307003383
3307003385 3307003397 3307003402 3307003409 3307003414 3307003420 3307003423 3307003425 3307003430 3307003434 3307003443
3307003462 3307003471 3307003475 3307003479 3307003490 3307003496 3307003512 3307003519 3307003524 3307003545 3307003558
3307003560 3307003581 3307003585 3307003594 3307003601 3307003609 3307003616 3307003618 3307003644 3307003650 3307003655
3307003656 3307003657 3307003666 3307003681 3307003684 3307003689 3307003703 3307003708 3307003714 3307003722 3307003733
3307003735 3307003738 3307003744 3307003751 3307003763 3307003769 3307003795 3307003814 3307003815 3307003816 3307003817
3307003821