• ×
الأحد 22 جمادى الأول 1446

ثانوية الحفير للبنات من ضمن المدارس

المدارس العشر الأوائل في إختبار القدرات والاختبار التحصيلي " بنين ــ بنات "

المدارس العشر الأوائل في إختبار القدرات والاختبار التحصيلي " بنين ــ بنات "
بواسطة سلامة عايد 17-04-1437 08:47 مساءً 1.6K زيارات
إخبارية الحفير 
المدارس العشر الأوائل في اختبار القدرات والاختبار التحصيلي " بنين ــ بنات " بمدارس منطقة حائل .

إخبارية الحفير تبارك لإدارة ثانوية الحفير للبنات هذا التميز بوجود اسمها ضمن المدارس

وتهنئ طالباتها وأولياء الأمور بهذا التفوق وتتمنى لهم مزيداً من النجاح



المدارس العشر الأوائل في اختبار ( قدرات - بنين - التخصص علمي ) على مستوى منطقة حائل

الترتيب على المنطقة الترتيب العام الرقم الوزاري اسم المدرسة التصنيف المتوسط المكتب
1 356 73536 ثانوية المعتصم حكومي 70.24 الجنوب
2 455 73519 ثانوية الصداعية حكومي 69.33 الغزالة
3 464 73533 ثانوية الصديق حكومي 69.23 الجنوب
4 510 573532 ثانوية حائل حكومي 68.65 الجنوب
5 554 73934 ثانوية الفضيلة الأهلية أهلي 68.33 الجنوب
6 624 73830 ثانوية ابن رجب حكومي 67.69 الجنوب
7 738 573617 ثانوية صقر قريش حكومي 66.77 الجنوب
8 767 73535 ثانوية الفاروق حكومي 66.52 الشمال
9 831 73540 ثانوية الأمير مقرن حكومي 66.11 الجنوب
10 883 73656 ثانوية سهما الأهلية أهلي 65.67 الجنوب

المدارس العشر الأوائل في اختبار ( قدرات - بنين - التخصص نظري ) على مستوى منطقة حائل

الترتيب على المنطقة الترتيب العام الرقم الوزاري اسم المدرسة التصنيف المتوسط المكتب
1 50 73555 ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بحائل حكومي 71.25 الجنوب
2 130 73683 ثانوية الإمام الغزالي حكومي 66.87 السليمي
3 215 73773 ثانوية الطفيل بن عمرو حكومي 65.03 الشمال
4 232 73533 ثانوية الصديق حكومي 64.72 الجنوب
5 241 73536 ثانوية المعتصم حكومي 64.61 الجنوب
6 302 73752 ثانوية الفرحانية حكومي 63.77 موقق
7 362 73523 ثانوية القاعد حكومي 62.92 الشمال
8 405 573532 ثانوية حائل حكومي 62.38 الجنوب
9 419 73525 ثانوية المضيح حكومي 62.1 سميراء
10 426 73540 ثانوية الأمير مقرن حكومي 62.04 الجنوب





المدارس العشر الأوائل في اختبار ( تحصيلي - بنين - التخصص علمي ) على مستوى منطقة حائل

الترتيب على المنطقة الترتيب العام الرقم الوزاري اسم المدرسة التصنيف المتوسط المكتب
1 513 73536 ثانوية المعتصم حكومي 64.96 الجنوب
2 841 73533 ثانوية الصديق حكومي 63.17 الجنوب
3 897 73510 ثانوية الروضة حكومي 62.86 الغزالة
4 1000 73522 ثانوية الغزالة حكومي 62.47 الغزالة
5 1105 73830 ثانوية ابن رجب حكومي 62.08 الجنوب
6 1148 73520 ثانوية العجاجة حكومي 61.89 السليمي
7 1160 73680 ثانوية الإدريسي حكومي 61.85 الجنوب
8 1186 73549 ثانوية قفار حكومي 61.74 الجنوب
9 1210 73535 ثانوية الفاروق حكومي 61.61 الشمال
10 1213 73615 ثانوية الكسائي حكومي 61.6 الجنوب


..........................

المدارس العشر الأوائل في اختبار ( قدرات - بنات - التخصص علمي ) على مستوى منطقة حائل

الترتيب على المنطقة الترتيب العام الرقم الوزاري اسم المدرسة التصنيف المتوسط
1 127 75067 الثانوية النموذجية بحائل أهلي 74.61
2 183 74887 الثانوية الثامنة بحائل حكومي 73.41
3 368 74856 الثانوية الثالثة بحائل حكومي 71.42
4 760 74855 الثانوية الثانية بحائل حكومي 68.55
5 795 74911 الثانوية الثالثة عشر بحائل حكومي 68.25
6 895 574884 الثانوية العاشرة بحائل حكومي 67.57
7 899 74864 الثانوية الخامسة بحائل حكومي 67.54
8 1005 74882 الثانوية السابعة بحائل حكومي 66.93
9 1048 75046 الثانوية التاسعة عشر بحائل حكومي 66.7
10 1049 750465 الثانوية التاسعة عشر بحائل حكومي 66.7

المدارس العشر الأوائل في اختبار ( قدرات - بنات - التخصص نظري ) على مستوى منطقة حائل

الترتيب على المنطقة الترتيب العام الرقم الوزاري اسم المدرسة التصنيف المتوسط
1 594 74876 ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بحائل حكومي 68.44
2 763 75067 الثانوية النموذجية بحائل أهلي 67.57
3 795 574884 الثانوية العاشرة بحائل حكومي 67.43
4 867 74887 الثانوية الثامنة بحائل حكومي 67.1
5 891 74882 الثانوية السابعة بحائل حكومي 67
6 917 75046 الثانوية التاسعة عشر بحائل حكومي 66.9
7 979 74914 الثانوية الخامسة عشر بحائل حكومي 66.59
8 986 75055 ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثانية بحائل حكومي 66.55
9 1100 74878 ثانوية قناء حكومي 66
10 1105 74855 الثانوية الثانية بحائل حكومي 65.98




المدارس العشر الأوائل في اختبار ( تحصيلي - بنات - التخصص علمي ) على مستوى منطقة حائل

الترتيب على المنطقة الترتيب العام الرقم الوزاري اسم المدرسة التصنيف المتوسط
1 573 74887 الثانوية الثامنة بحائل حكومي 68.81
2 661 574884 الثانوية العاشرة بحائل حكومي 68.22
3 741 75047 الثانوية العشرون بحائل حكومي 67.81
4 893 74856 الثانوية الثالثة بحائل حكومي 66.95
5 981 74855 الثانوية الثانية بحائل حكومي 66.47
6 1030 75067 الثانوية النموذجية بحائل أهلي 66.24
7 1177 74872 ثانوية الحفير حكومي 65.48
8 1259 74864 الثانوية الخامسة بحائل حكومي 65.03
9 1274 75642 الثانوية الثانية والعشرون بحائل حكومي 64.97
10 1306 75046 الثانوية التاسعة عشر بحائل حكومي 64.81

المدارس العشر الأوائل في اختبار ( تحصيلي - بنات - التخصص نظري ) على مستوى منطقة حائل

الترتيب على المنطقة الترتيب العام الرقم الوزاري اسم المدرسة التصنيف المتوسط
1 246 74876 ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بحائل حكومي 68.71
2 429 74878 ثانوية قناء حكومي 67.24
3 768 74887 الثانوية الثامنة بحائل حكومي 65.65
4 895 75055 ثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثانية بحائل حكومي 65.09
5 934 75047 الثانوية العشرون بحائل حكومي 64.91
6 939 75067 الثانوية النموذجية بحائل أهلي 64.89
7 994 74863 الثانوية الرابعة بحائل حكومي 64.7
8 1060 75642 الثانوية الثانية والعشرون بحائل حكومي 64.45
9 1154 74894 الثانوية الثانية عشر بحائل حكومي 64.04
10 1168 74855 الثانوية الثانية بحائل حكومي 63.96